<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>/dev/stderr &#187; internet</title>
	<atom:link href="http://dev.stderr.cz/category/pocitace/internet-pocitace/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dev.stderr.cz</link>
	<description>o věcech internetových a linuxových.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 15:00:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Geek nebo Nerd? Infografika poradí</title>
		<link>http://dev.stderr.cz/2012/01/geek-nebo-nerd-infografika-poradi/</link>
		<comments>http://dev.stderr.cz/2012/01/geek-nebo-nerd-infografika-poradi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 15:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Jedelský</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[infografika]]></category>
		<category><![CDATA[nerd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.stderr.cz/?p=1673</guid>
		<description><![CDATA[Jen krátce: infografika docestovala i na můj blog. Cítíte se být více geekem nebo nerdem? A víte jak se vlastně liší? Zdroj: MastersInIt.org]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dev.stderr.cz/2012/01/geek-nebo-nerd-infografika-poradi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nová fedora.cz</title>
		<link>http://dev.stderr.cz/2011/11/nova-fedora-cz/</link>
		<comments>http://dev.stderr.cz/2011/11/nova-fedora-cz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 07:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Jedelský</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[fedora]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.stderr.cz/?p=1563</guid>
		<description><![CDATA[Pokud jste někdy dříve narazili na web fedora.cz, mohli jste si všimnout, že tam (skoro) nic není.. To se rozhodli lidé ze společností Red Hat, Liberix a z komunity změnit. Vznikl tak úplně nový web, který by měl přinášet novinky, články a události, které se kolem této distribuce točí. A protože Fedora se snaží být [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dev.stderr.cz/2011/11/nova-fedora-cz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dnes je den IPv6</title>
		<link>http://dev.stderr.cz/2011/06/dnes-je-den-ipv6/</link>
		<comments>http://dev.stderr.cz/2011/06/dnes-je-den-ipv6/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 11:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Jedelský</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[ipv6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.stderr.cz/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[Protože staré IP verze 4 docházejí (ISP a regionální registry ještě nějaké zásoby mají, ale IANA je už od února prázdná), je nutné stále více propagovat nové, delší, větší, krásnější a celkově lepší IPv6. A to se děje dnes: je Světový den IPv6. Smyslem dnešního dne, kdy se na jeden den zpřístupní některé velké weby [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dev.stderr.cz/2011/06/dnes-je-den-ipv6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angry Birds pro Google Chrome</title>
		<link>http://dev.stderr.cz/2011/05/angry-birds-pro-google-chrome/</link>
		<comments>http://dev.stderr.cz/2011/05/angry-birds-pro-google-chrome/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 20:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Jedelský</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.stderr.cz/?p=1355</guid>
		<description><![CDATA[Znáte tu populární hru pro iPhony/iPody a telefony s Androidem? Jak tam střílíte prasátka (v nové verzi Rio zachraňujete ptáčky) a to pomocí praku a "nasraných" ptáčků? A taky vám to sežralo už spoustu času? Nyní už to nemusíte hrát jen na telefonu, pohodlně se usaďte v křesle a hrajte v prohlížeči. Vyšla verze pro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dev.stderr.cz/2011/05/angry-birds-pro-google-chrome/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novinky.cz a ti ostatní</title>
		<link>http://dev.stderr.cz/2011/04/novinky-cz-a-ti-ostatni/</link>
		<comments>http://dev.stderr.cz/2011/04/novinky-cz-a-ti-ostatni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 13:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Jedelský</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[zajímavost]]></category>
		<category><![CDATA[linkedin.com]]></category>
		<category><![CDATA[newsday.com]]></category>
		<category><![CDATA[novinky.cz]]></category>
		<category><![CDATA[opičáci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.stderr.cz/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[Často se stává, že se nějaké nápady opakují, ale toto se serveru novinky.cz nepovedlo: během krátké doby se zde objevily dvě "opičárny". Nejdříve jsem na twitteru zachytil informaci upozorňující na více než podobnost mezi faviconkou LinkedIn.com a právě serverem Novinky.cz, ostatně porovnejte sami: Už o této podobnosti jsem tu chtěl napsat pár řádků, ale pak [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dev.stderr.cz/2011/04/novinky-cz-a-ti-ostatni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Největší fotografie interiéru na světě</title>
		<link>http://dev.stderr.cz/2011/04/nejvetsi-fotografie-interieru-na-svete/</link>
		<comments>http://dev.stderr.cz/2011/04/nejvetsi-fotografie-interieru-na-svete/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 22:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Jedelský</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[zajímavost]]></category>
		<category><![CDATA[360 Cities]]></category>
		<category><![CDATA[fotogradfie]]></category>
		<category><![CDATA[panorama]]></category>
		<category><![CDATA[praha]]></category>
		<category><![CDATA[rekord]]></category>
		<category><![CDATA[strahovská knihovna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.stderr.cz/?p=1233</guid>
		<description><![CDATA[Web 360 Cities na sebe upoutal pozornost už několikrát. Stránky založil fotograf Jeffrey Martin bydlící v Praze, který se již od roku 2000 zabývá panoramatickou fotografií. První úspěch přišel s fotografií Prahy, focené z Žižkovské věže v rozlišení 18,5 Gigapixelů, což byl v roce 2009 světový rekord. Pro srovnání doporučuji kouknout, jaké rozlišení má váš digitální [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dev.stderr.cz/2011/04/nejvetsi-fotografie-interieru-na-svete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tak už je venku: Firefox 4</title>
		<link>http://dev.stderr.cz/2011/03/tak-uz-je-venku-firefox-4/</link>
		<comments>http://dev.stderr.cz/2011/03/tak-uz-je-venku-firefox-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 19:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Jedelský</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[prohlížeč]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.stderr.cz/?p=1189</guid>
		<description><![CDATA[Hned na úvod podotýkám, že tu nechci opakovat, co všechno nového Firefox 4 přináší. Je toho plný Google a zítra má na root.cz vyjít článek od Pavla Cvrčka, který prý všechny novinky představí. Mě osobně zaujalo dění kolem nového vydání, které odstartovalo dnes po 16 hodině SEČ. Firefox 3 se dostal do Guinnessovy knihy rekordů, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dev.stderr.cz/2011/03/tak-uz-je-venku-firefox-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Z lepšího spamu</title>
		<link>http://dev.stderr.cz/2011/01/z-lepsiho-spamu/</link>
		<comments>http://dev.stderr.cz/2011/01/z-lepsiho-spamu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 10:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Jedelský</dc:creator>
				<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[hesla]]></category>
		<category><![CDATA[podvod]]></category>
		<category><![CDATA[spam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.stderr.cz/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[Poučování o bezpečnosti není nikdy dost, tak ukážu, co mi před chviličkou přislo na e-mail. Zpráva se tváří věrohodně, na první pohled je od odesílate e-mail.cz a český text je tento: Vážení e-mail.cz uživatele &#160; HTK4S virus byl zjištěn u e-mail.cz Webmail server, a e-mail.cz všechny webmail účetní závěrka musí být aktualizován okamžitě, aby se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dev.stderr.cz/2011/01/z-lepsiho-spamu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook přes zabezpečený protokol https</title>
		<link>http://dev.stderr.cz/2011/01/facebook-pres-zabezpeceny-protokol-https/</link>
		<comments>http://dev.stderr.cz/2011/01/facebook-pres-zabezpeceny-protokol-https/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 09:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Jedelský</dc:creator>
				<category><![CDATA[bezpečnost]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[https]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.stderr.cz/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[Chce se mi (skoro) křičet: "Konečně!". Vývojáři toho celosvětově oblíbeného webu se postarali o to, aby byl dostupný přes zabezpečený protokol https. Je mi jasné, že větší část internetové populace nijak nevzrušuje, že exstuje nějaké http natož https. Hlavní je, že se dá nějak prohlížet web.. Mnozí z nás mají zabezpečení přes https spojeno s [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dev.stderr.cz/2011/01/facebook-pres-zabezpeceny-protokol-https/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gmail: tečka sem, tečka tam</title>
		<link>http://dev.stderr.cz/2010/10/gmail-tecka-sem-tecka-tam/</link>
		<comments>http://dev.stderr.cz/2010/10/gmail-tecka-sem-tecka-tam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 14:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Jedelský</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[zajímavost]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.stderr.cz/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Je to už starší záležitost, ale na Twitter účtu Gmailu to nakousli, tak se to dostalo ke mě a protože mě to zaujalo, tak ... posílám dál: V uživatelských jménech gmailu můžete používat tečku (".") dle libosti. Tečka Zaregistrujete-li si e-mail u Googlu, můžete spolu s ním využít i všechny alternativy s tečkama. Tedy e-maily [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dev.stderr.cz/2010/10/gmail-tecka-sem-tecka-tam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>101 Hottest Women řádí na Facebooku</title>
		<link>http://dev.stderr.cz/2010/06/101-hottest-women-radi-na-facebooku/</link>
		<comments>http://dev.stderr.cz/2010/06/101-hottest-women-radi-na-facebooku/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 20:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Jedelský</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[zajímavost]]></category>
		<category><![CDATA[clickjacking]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.stderr.cz/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Určitě máte mezi přáteli alespoň jednoho, kterému se líbí stránka :&#124;:&#124; 101 Hottest Women in the World :D :&#124;:&#124; - a ani o tom nemusí vědět. Oblíbené tlačítko "Like", sloužící k označení a odeslání stránky, která se vám na internetu líbí, je až příliš jednoduše zneužitelné ... a to u tak profláklé služby, jakou je [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dev.stderr.cz/2010/06/101-hottest-women-radi-na-facebooku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEO po česku (Domain Report 2009)</title>
		<link>http://dev.stderr.cz/2010/05/seo-po-cesku-domain-report-2009/</link>
		<comments>http://dev.stderr.cz/2010/05/seo-po-cesku-domain-report-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 09:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Jedelský</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[CZ.NIC]]></category>
		<category><![CDATA[domény]]></category>
		<category><![CDATA[ipv4]]></category>
		<category><![CDATA[ipv6]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dev.stderr.cz/?p=557</guid>
		<description><![CDATA[Sdružení CZ.NIC (správce naší národní domény .cz) vydalo Domain Report za rok 2009 (pdf). Mimo jiného se zde dočtete, jaké jsou nejdelší české domény: vozik-voziky-vysokozdvizny-vysokozdvizne-manipulacni-technika.cz aagtechnic-tesneni-a-tesnici-materialy-nove-mesto-nad-metuji.cz ubytovani-znojmo-znojemsko-havraniky-penzion-penziony-saldorf.cz sex-hublist-seznam-java-hry-zdarma-video-reality-seznamka-mp3.cz detsky-tabor-lyzovani-hory-hry-tabory-snowboard-lyze-dovolena.cz primy-prodej-seminare-knihy-skoleni-mlm-multi-level-marketing.cz bio-alkohol-krb-gel-elektricke-plynove-etanol-krby-bez-komina.cz verold-hradec-kralove-automobily-osobni-prodej-hradec-kralove.cz Nepřipadá vám to jako dokonalé SEO? A ještě bych rád vypíchnul jedno zajímavé info: na to, že IPv4 mají každou chvílí dojít (blog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://dev.stderr.cz/2010/05/seo-po-cesku-domain-report-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

